厂商指导价 | 2250.00万 + [) C( K* e# }7 y8 P& O5 J. S& C3 [3 D" G e: {# F 0 M. `) ]/ r% q' E | 7 c; Y2 n% a: K( P | E& r! M& X- @) W | , P; {: H/ G1 X3 p* C# l6 H O |
本地最低报价 | 暂无报价 " @' V5 V$ P9 y% E; T, p" W | 1 v* c9 @5 }+ g4 I, A3 ~, E9 x |
基本参数 | ||||||
法拉利 - \# z) P" D1 A | ( _7 L7 ~* X+ y o' i0 x9 K x | |||||
级别! j7 z$ r- i$ h- D, \$ Y5 K1 B | 跑车 | 9 P, O; K t) u | 1 d/ }- L K0 p9 e; _* x3 v | |||
发动机( G8 s5 Q5 R* h0 F4 L | 6.3L 800马力 V12 | 0 R Q- w9 L6 I% E; K- i, k | ||||
7挡双离合 | " x( \4 }8 i U, ^$ M. z | 6 D) T/ I7 l3 E1 V | , ^' x. z" d( Y9 H/ k2 i | |||
4702*1992*1116 | 0 V, [5 N3 h# Y$ l0 ^+ X% I | ; M- B* w, V9 J/ ~, z4 v | ||||
6 M" Y9 M1 F5 k" y% W8 | | % O$ i, G7 e9 K3 G7 X$ P | |||||
发动机 | ||||
发动机型号0 H- K$ t/ t" x) k4 n- Y$ e | - * z: E n( ~7 u) N: Y. Z | ) T4 L6 p* a V5 Q4 H | ||
排量(mL)5 B% h5 N8 w9 M& k0 g0 G" x, K | 6262 | # j8 q0 V# E$ S. O# n | + l1 N7 U% c$ y" s( o4 A% j+ t, R | |
自然吸气 & i: L5 q6 L6 U! T# M* Q6 p | + r$ q, {; Y$ G: @0 { | 7 M% r; s5 K' i, K3 @ | , \6 D1 L' | P! q6 p" o( }! \5 a | |
气缸排列形式6 x; E, w( q! b | V | 8 u, o8 N. `4 {- k# \5 [$ _4 I$ n5 b | * z1 n2 `" q# _+ x9 H" u | |
12 | " |( I& l) |9 W4 T4 R6 o2 h | |||
4 & g' J* E# g$ R! x. e% n5 s | 5 O0 V( w9 f! A9 z | |||
压缩比+ u. i. |; |( _. f* h | 13.5 | |||
DOHC . e' T$ X/ s) k1 i' s5 ^ | 2 s. b$ u$ _$ X1 P D0 U | 3 ~& I6 ~/ q: Q( R/ g9 i9 \ | ||
缸径(mm)% i r, j% n; R9 S | 94 | 3 D3 @$ k8 Q7 U5 E/ `% T9 d | ! m$ ~+ Z' G5 f/ {8 \ | |
行程(mm)3 M5 p o) q' f" {( K | 75.2 | |||
最大马力(Ps)+ r {# a4 U# l1 d4 z+ b& l1 W | 800 $ D* H Y1 l6 f | ( O3 _# L! g$ W' _3 G5 h, C/ n | ( w& h+ \ i# n3 X! ~( A2 ? | |
588 # G8 N6 K# Q" Q! x | B5 z* c2 G( }- w& V" i% g# w. i7 S& f* t | 3 Y5 p. [1 ~* {4 E | ||
最大功率转速(rpm)9 H o" U9 W5 D3 ~) H4 j2 }2 x | 9000 # B! a# Q6 }5 Y2 k+ j | 3 o7 q G# o b/ Y | ||
最大扭矩(N·m)% w- [& A4 F0 K7 }+ x% o | 700 | # M9 M' l+ I- P$ t5 i# C1 w$ B | ||
6750 | % o0 s& A" c. R. u9 t; G* x | |||
发动机特有技术$ Y' r3 z B. U | HY-KERS 4 i8 G$ X% K& ^, Z | . R( ]6 D! c% B+ B N7 y7 h | ||
插电式混合动力 ; Z- J8 K6 K2 v- b/ L) P | ' g. v2 B* N' G0 ]! A3 @* } | |||
97号(京95号) 0 R, W; K4 F- w; Y2 H5 C | , r, e. b! p: {: H- t; ^+ V; i | / k3 ? N; C4 s1 f$ S5 f% ?; V1 ^: g7 x | ||
直喷 ) \: e/ J6 K) f b+ l& j | ||||
缸盖材料+ d8 n0 H! j1 y- R | 铝 0 H$ \1 Y# f8 e( {" M- k2 W | ) n3 e# u! C% T8 ?5 X | ||
缸体材料% V, y$ s5 a \2 R( @ | 铝 8 ]/ E7 [3 V! @: K$ r* {9 ]! P | . f3 ~' _, U& ` | / d5 V% a/ F; @* d | |
环保标准, r) f/ x3 E; I' z5 Z | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 5 {' f3 t, P# f }) y3 b+ Y. S$ ` | : W$ z1 Q$ N& G( d1 L | |||
挡位个数) |, w, ]$ R5 w4 C: ^* s | 7 4 p, T$ C/ A/ v; ^' [3 m/ h | 7 C/ N" a O' a& u; I | : l: Y9 y% z; | | |
变速箱类型0 f( {) c& P9 g0 c, n | 双离合变速箱(DCT) | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 427)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn2.site/) | Powered by Discuz! X2.5 |